| PLOT AREA STATEMENT | |
|---|---|
| PLOT NO. | AREA |
| 1 | 1014.00 Sq. Mtr. |
| 2 | 1001.00 Sq. Mtr. |
| 3 | 1001.00 Sq. Mtr. |
| 4 | 1001.00 Sq. Mtr. |
| 5 | 1001.00 Sq. Mtr. |
| 6 | 1127.00 Sq. Mtr. |
| 7 | 1254.50 Sq. Mtr. |
| 8 | 1075.00 Sq. Mtr. |
| 9 | 1075.00 Sq. Mtr. |
| 10 | 1075.00 Sq. Mtr. |
| 11 | 1075.00 Sq. Mtr. |
| 12 | 1075.00 Sq. Mtr. |
| 13 | 1075.00 Sq. Mtr. |
| 14 | 2160.00 Sq. Mtr. |
| 15 | 1000.00 Sq. Mtr. |
| 16 | 1000.00 Sq. Mtr. |
| 17 | 1000.00 Sq. Mtr. |
| PLOT AREA STATEMENT | |
|---|---|
| PLOT NO. | AREA |
| 18 | 1000.00 Sq. Mtr. |
| 19 | 1993.00 Sq. Mtr. |
| 20 | 1652.00 Sq. Mtr. |
| 21 | 1000.00 Sq. Mtr. |
| 22 | 1000.00 Sq. Mtr. |
| 23 | 1000.00 Sq. Mtr. |
| 24 | 1000.00 Sq. Mtr. |
| 25 | 1000.00 Sq. Mtr. |
| 26 | 1515.00 Sq. Mtr. |
| 27 | 1000.00 Sq. Mtr. |
| 28 | 1083.00 Sq. Mtr. |
| 29 | 1323.50 Sq. Mtr. |
| 30 | 1365.00 Sq. Mtr. |
| 31 | 972.00 Sq. Mtr. |
| 32 | 2515.00 Sq. Mtr. |
| 38427.50 Sq. Mtr. | |
| TOTAL AREA = 38427.50 Sq. Mtr. | |